| Market Rank | WeatheRated Market | Certified TV Station |
|---|---|---|
| 9 | Boston, MA | WNEU |
| 3 | Chicago, IL | WSNS |
| 5 | Dallas / Ft. Worth, TX | KXTX |
| 17 | Denver, CO | KDEN |
| 93 | El Paso, TX | KTDO |
| 55 | Fresno, CA | KNSO |
| 8 | Houston, TX | KTMD |
| 39 | Las Vegas, NV | KBLR |
| 2 | Los Angeles, CA | KVEA |
| 83 | McAllen, TX | KTLM |
| 16 | Miami, FL | WSCV |
| 1 | New York City, NY | WNJU |
| 18 | Orlando, FL | WTMO |
| 4 | Philadelphia, PA | WWSI |
| 11 | Phoenix, AZ | KTAZ |
| 20 | Sacramento, CA | KCSO |
| 31 | San Antonio, TX | KVDA |
| 29 | San Diego, CA | KUAN |
| 6 | San Francisco / Oakland / San Jose, CA | KSTS |
| 101 | San Juan, PR | WKAQ |
| 12 | Tampa, FL | WRMD |
| 7 | Washington, D.C. | WZDC |
Please check back soon for updated WeatheRated cities information!